型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1847424 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Printed-circuit board connector - MC 1 5/ 9-STF-5 08 TERM BLOCK PLUG 9POS STR 5.08MM | |
|
| 1847453 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
MCV 1 5/12-GF-5 08 TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5.08MM | |
|
| 1847411 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Printed-circuit board connector - MC 1 5/ 8-STF-5 08 TERM BLOCK PLUG 8POS STR 5.08MM | |
|
| 1847408 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Printed-circuit board connector - MC 1 5/ 7-STF-5 08 TERM BLOCK PLUG 7POS STR 5.08MM | |
|
| 1847479 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
PCB header - MC 1 5/ 3-GF-5 08 TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 5.08MM | |
|
| 1847466 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
PCB header - MC 1 5/ 2-GF-5 08 TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 5.08MM | |
|
| 1847466 | CANDDC&D Technologies C&D Technologies |
Axial Lead Inductors | |
|
| 1847482 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
PCB header - MC 1 5/ 4-GF-5 08 TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5.08MM | |
|
| 184749-01 | NINational Instruments Inc. National Instruments Inc. |
Configurable Signal Conditioning Enclosure | |
|
| 18474C | MuRataMurata Manufacturing Co. Ltd. 村田村田制作所 |
Axial Lead Inductors | |
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 25860 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 25860 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 25860 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |

