型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 19121054 | ADELSAdels-Contact Adels-Contact |
230 BZ/10 | |
|
| 191210056 | MOLEX4Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
InsulKrimp??Flanged Spade Tongue Terminal for 10-12 AWG Wire Stud Size 10 Width 9.53mm (.375) | |
|
| 191210005 | MOLEX4Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
InsulKrimp??Flanged Spade Tongue Terminal for 18-22 AWG Wire Stud Size 6Length 19.84mm (.781) | |
|
| 191210053 | MOLEX4Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
InsulKrimp??Flanged Spade Tongue Terminal for 10-12 AWG Wire Stud Size 8 Width9.53mm (.375 | |
|
| 1912100 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Printed-circuit board connector - MSTB 2 5 HC/ 5-STF TERM BLOCK PLUG 5POS STR 5MM | |
|
| 191210028 | MOLEX4Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
InsulKrimp??Flanged Spade Tongue Terminal for 14-16 AWG Wire Stud Size 8 | |
|
| 191210008 | MOLEX4Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
InsulKrimp??Flanged Spade Tongue Terminal for 18-22 AWG Wire Stud Size 8 MylarTape Carrier | |
|
| 191210010 | MOLEX4Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
InsulKrimp??Flanged Spade Tongue Terminal for 18-22 AWG Wire Stud Size 10 Mylar Tape Carrier | |
|
| 191210030 | MOLEX4Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
InsulKrimp??Flanged Spade Tongue Terminal for 14-16 AWG Wire Stud Size 10Length 20.19mm (.795) | |
|
| 19121054 | OSAOSA Opto Light GmbH OSA Opto Light GmbH |
GaP / GaP LED Chips | |
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 25860 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 25860 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 25860 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 25860 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 25860 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 25860 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 25860 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 25860 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 25860 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 25860 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 25860 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |

