型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1980611 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Base strip - ST 4-PCB/ 4-G-6 2 TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 6.2MM | |
|
| 1980682 | PHOENIX |
|
||
| 1980679 | PHOENIX |
|
||
| 1980666 | PHOENIX |
|
||
| 1980653 | PHOENIX |
|
||
| 1980640 | PHOENIX |
|
||
| 1980637 | PHOENIX |
|
||
| 1980608 | PHOENIX |
|
||
| 1980600043 | 其他 |
|
||
| 1980600040 | 其他 |
|
型号货源

