型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 54642-0471 | MOLEX7Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
0.80mm (.031) Pitch IEEE 1394a-2000 Shielded I/O PCB Socket Right Angle MiniType Reel Lead-free | |
|
| 54642-0439 | MOLEX7Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
0.80mm (.031) Pitch IEEE 1394a-2000 Shielded I/O PCB Socket Right Angle MiniType Lead-free | |
|
| 54642-0471 | MOLEX |
|
||
| 54642D | AGILENT |
|
||
| 54642D | HP |
|
||
| 54642A | AGILENT |
|
||
| 54642A | HP |
|
||
| 54642-0439 | MOLEX |
|
||
| 54642-0431 | MOLEX |
|
||
| 54642-0411 | MOLEX |
|
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 29850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 |

