型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 67329-8000 | MOLEX |
|
||
| 67329-8001 | MOLEX |
|
||
| 67329-8021 | MOLEX |
|
||
| 67329-8000 | MOLEX7Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Receptacle Type A Single Upright RightAngle Solder Tail Length 2.00mm (.079) Kinked Pins PCB Thickness 1.20mm (.045)and 1.60mm (.062) Gold (Au) Flash Lead Free | |
|
| 67329-8030 | MOLEX7Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Receptacle Type A Single Upright RightAngle Solder Tail Length 2.00mm (.079) 3.25mm (.128) Beveled Metal Pins PCBThickness 1.20mm (.045) Gold (Au) Flash Lead Free | |
|
| 67329-8020 | MOLEX7Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Receptacle Type A Single Upright Right Angle Solder Tail Length 2.00mm (.079) 3.65mm (.144) Beveled Metal Pins PCBThickness 1.60mm (.062) Gold (Au) Flash Lead Free | |
|
| 67329-8021 | MOLEX7Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Receptacle Type A Single Upright RightAngle Solder Tail Length 2.00mm (.079) 3.65mm (.144) Beveled Metal Pins PCBThickness 1.60mm (.062) 0.76關m (30關) Gold (Au) Plating Lead Free | |
|
| 67329-8001 | MOLEX7Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Receptacle Type A Single Upright RightAngle Solder Tail Length 2.00mm (.079) Kinked Pins PCB Thickness 1.20mm (.047)and 1.60mm (.063) 0.76關m (30關) Gold (Au) Plating Lead Free | |
|
| 67329-8031 | MOLEX7Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Receptacle Type A Single Upright RightAngle Solder Tail Length 2.00mm (.079) 3.25mm (.128) Beveled Metal Pins PCBThickness 1.20mm (.045) 0.76關m (30關) Gold (Au) Plating Lead Free | |
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59820 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 59820 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 59820 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 59820 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 59820 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 59820 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 59820 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 59820 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 59820 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 59820 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 59820 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 59820 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 59820 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 59820 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 59820 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 59820 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 59820 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 8980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 8980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 8980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 8980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 8980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 8980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 8980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 8980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 8980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 8980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 8980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 8980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 8980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 8980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 8980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 8980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 8980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 8980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 8980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 8980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 |

