型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 8002201EA | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
DATA SELESTORS/MULTIPLEXERS WITH 3-STATE OUTPUTS | |
|
| 8002201FA | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
DATA SELESTORS/MULTIPLEXERS WITH 3-STATE OUTPUTS | |
|
| 800220409 | SCHURTERSchurter Inc. Schurter Inc. |
D-SICHERUNGSMATERIAL / MATERIEL DE COUPE-CIRCUIT D | |
|
| 8002201FA | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
DATA SELECTOR/MULTIPLEXERS WITH 3-STATE OUTPUTS | |
|
| 800220609 | SCHURTERSchurter Inc. Schurter Inc. |
D-SICHERUNGSMATERIAL / MATERIEL DE COUPE-CIRCUIT D | |
|
| 800220209 | SCHURTER |
|
||
| 8002201FC | 其他 |
|
||
| 8002201FA | 其他 |
|
||
| 8002201EX | TI |
|
||
| 8002201EC | 其他 |
|
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 19850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 19850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 19850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 19850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 19850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 19850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 19850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 19850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 19850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 |

