型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| BAT54LPS_15 | DIODESDiodes Incorporated 达尔科技达尔科技 |
0.2A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODEnull | |
|
| BAT54LP_17 | MCCMicro Commercial Components 美微科Micro Commercial Components |
200mWatt 30Volt Schottky Barrier Diode | |
|
| BAT54LP_15 | DIODESDiodes Incorporated 达尔科技达尔科技 |
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE | |
|
| BAT54LPS_17 | DIODESDiodes Incorporated 达尔科技达尔科技 |
0.2A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE | |
|
| BAT54LP_16 | DIODESDiodes Incorporated 达尔科技达尔科技 |
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE | |
|
| BAT54LPS-7 | DIODESDiodes Incorporated 达尔科技达尔科技 |
0.2A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE | |
|
| BAT54LP_15 | Good-Ark
|
DFN 1.0X0.6-2L Plastic-Encapsulate Schottky Barrier Diode | |
|
| BAT54LPS-7 | MCCDiodes Incorporated 达尔科技达尔科技 |
0.2A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE | |
|
| BAT54LPS-7 | Good-ArkDiodes Incorporated 达尔科技达尔科技 |
0.2A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE | |
|
| BAT54LP_08 | DIODESDiodes Incorporated 达尔科技达尔科技 |
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE | |
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 68500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 68500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 68500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 68500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 68500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 68500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 68500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 |

