型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| BDF26050 | SCHNEIDERSchneider electric 施耐德施耐德电气 |
Circuit breaker PowerPact B 50A 2 poles 600Y/347V AC 14kA at 600Y/347 UL terminal nuts | |
|
| BDF26030 | SCHNEIDERSchneider electric 施耐德施耐德电气 |
Circuit breaker PowerPact B 30A 2 poles 600Y/347V AC 14kA at 600Y/347 UL terminal nuts | |
|
| BDF26020 | SCHNEIDERSchneider electric 施耐德施耐德电气 |
Circuit breaker PowerPact B 20A 2 poles 600Y/347V AC 14kA at 600Y/347 UL terminal nuts | |
|
| BDF26125 | SCHNEIDERSchneider electric 施耐德施耐德电气 |
Circuit breaker PowerPact B 125A 2 poles 600Y/347V AC 14kA at 600Y/347 UL terminal nuts | |
|
| BDF26110 | SCHNEIDERSchneider electric 施耐德施耐德电气 |
Circuit breaker PowerPact B 110A 2 poles 600Y/347V AC 14kA at 600Y/347 UL terminal nuts | |
|
| BDF26100 | SCHNEIDERSchneider electric 施耐德施耐德电气 |
Circuit breaker PowerPact B 100A 2 poles 600Y/347V AC 14kA at 600Y/347 UL terminal nuts | |
|
| BDF26090 | SCHNEIDERSchneider electric 施耐德施耐德电气 |
Circuit breaker PowerPact B 90A 2 poles 600Y/347V AC 14kA at 600Y/347 UL terminal nuts | |
|
| BDF26060 | SCHNEIDERSchneider electric 施耐德施耐德电气 |
Circuit breaker PowerPact B 60A 2 poles 600Y/347V AC 14kA at 600Y/347 UL terminal nuts | |
|
| BDF26040 | SCHNEIDERSchneider electric 施耐德施耐德电气 |
Circuit breaker PowerPact B 40A 2 poles 600Y/347V AC 14kA at 600Y/347 UL terminal nuts | |
|
| BDF26035 | SCHNEIDERSchneider electric 施耐德施耐德电气 |
Circuit breaker PowerPact B 35A 2 poles 600Y/347V AC 14kA at 600Y/347 UL terminal nuts | |
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 68500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 68500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 68500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 68500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 |

