型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| REG710NA-3.3/250 | BB |
|
||
| REG710NA-3.3/3KG4 | BB |
|
||
| REG710NA-3.3/3K | BB |
|
||
| REG710NA-3/3K | BB |
|
||
| REG710NA-3/3KG4 | BB |
|
||
| REG710NA-3.3/250G4 | BB |
|
||
| REG710NA-3/250G4 | BB |
|
||
| REG710NA-3/250G4 | BURR-BROWNBurr-Brown Corporation Burr-Brown Corporation |
60mA Switched-Cap BUCK/BOOST CONVERTER | |
|
| REG710NA-3/3K | BURR-BROWNTexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
60mA 5.0V Buck/Boost Charge Pump in ThinSOT-23 and ThinQFN | |
|
| REG710NA-3.3/3K | BURR-BROWNBurr-Brown Corporation Burr-Brown Corporation |
60mA Switched-Cap BUCK/BOOST CONVERTER | |
型号货源

