型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| SAM9260_14 | AtmelAtmel Corporation 爱特梅尔爱特梅尔公司 |
AT91SAM ARM-based Embbedded MPU | |
|
| SAM9G46_14 | AtmelAtmel Corporation 爱特梅尔爱特梅尔公司 |
Atmel | SMART ARM-based Embedded MPU | |
|
| SAM9M10_14 | AtmelAtmel Corporation 爱特梅尔爱特梅尔公司 |
Atmel | SMART ARM-based Embedded MPU | |
|
| SAM9G35_14 | AtmelAtmel Corporation 爱特梅尔爱特梅尔公司 |
ARM-based Embedded MPU | |
|
| SAM9G15_14 | AtmelAtmel Corporation 爱特梅尔爱特梅尔公司 |
ARM-based Embedded MPU | |
|
| SAM9X35 | AtmelAtmel Corporation 爱特梅尔爱特梅尔公司 |
SMART ARM-based Embedded MPU | |
|
| SAM9N12 | AtmelAtmel Corporation 爱特梅尔爱特梅尔公司 |
The ARM926EJ-S based SAM9CN12 features the frequently requested combination of user... | |
|
| SAM9CN12 | AtmelAtmel Corporation 爱特梅尔爱特梅尔公司 |
The ARM926EJ-S based SAM9CN12 features the frequently requested combination of user... | |
|
| SAM9G10_14 | AtmelAtmel Corporation 爱特梅尔爱特梅尔公司 |
Additional Embedded Memories | |
|
| SAM9263_14 | AtmelAtmel Corporation 爱特梅尔爱特梅尔公司 |
AT91SAM ARM-based Embedded MPU | |
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microchip | 171 | 嵌入式处理器和控制器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| Microchip | 1300 | 嵌入式处理器和控制器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| Microchip | 215 | 嵌入式处理器和控制器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| Microchip | 544 | 嵌入式处理器和控制器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| Microchip | 1100 | 嵌入式处理器和控制器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| Microchip | 172 | 嵌入式处理器和控制器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| Microchip | 232 | 嵌入式处理器和控制器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| Microchip | 176 | 嵌入式处理器和控制器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| Microchip | 176 | 嵌入式处理器和控制器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| Microchip | 1084 | 嵌入式处理器和控制器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| Microchip | 1084 | 嵌入式处理器和控制器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| Microchip | 320 | 嵌入式处理器和控制器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| Microchip | 1176 | 嵌入式处理器和控制器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| MICROCHP | 22+ | 85 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||
| MICROCHP | 22+ | 197 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||
| MICROCHP | 22+ | 2000 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||
| MICROCHP | 22+ | 119 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||
| MICROCHP | 22+ | 119 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 29800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |

