T543O477M016AHE020型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| T543O477M016AHE020 | KEMETKEMET Corporation 基美基美公司 |
T543_COTS Tantalum Polymer Tantalum COTS 470 uF 20 16 VDC SMD Polymer Molded COTS Multi-Anode Low ESR N/A 20 mOhms 7360 Height Max = 4.3mm CAP TANT POLY 470UF 16V 2924 | |
T543O477M016AHE020型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
T543O477M016AHE020品牌产品资料属性
