型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| TA20410200J0G | AMPHENOL |
|
||
| TA20412100J0G | AMPHENOL |
|
||
| TA20412300J0G | AMPHENOL |
|
||
| TA20413100J0G | AMPHENOL |
|
||
| TA20413200J0G | AMPHENOL |
|
||
| TA20414100J0G | AMPHENOL |
|
||
| TA20414200J0G | AMPHENOL |
|
||
| TA20416100J0G | AMPHENOL |
|
||
| TA20416200J0G | AMPHENOL |
|
||
| TA20418100J0G | AMPHENOL |
|
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 |

