型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| UCC2817DW | ROCHESTER |
|
||
| UCC2817DWG4 | ROCHESTER |
|
||
| UCC2817PW | ROCHESTER |
|
||
| UCC2817PW | TI |
|
||
| UCC2817APWG4 | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
BiCMOS POWER FACTOR PREREGULATOR | |
|
| UCC2817ADR | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
BiCMOS POWER FACTOR PREREGULATOR | |
|
| UCC2817APWRG4 | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
BiCMOS POWER FACTOR PREREGULATOR | |
|
| UCC2817APWR | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
BiCMOS POWER FACTOR PREREGULATOR | |
|
| UCC2817ANG4 | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
BiCMOS POWER FACTOR PREREGULATOR | |
|
| UCC2817AD | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
BiCMOS POWER FACTOR PREREGULATOR | |
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI | 1331 | 功率因数校正 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| TI | 2016 | 功率因数校正 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| TI | 1005 | 功率因数校正 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| TI | 3318 | 功率因数校正 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 |

