1300940463型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1300940463 | MOLEX11Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
Heavy Duty Support Grip Single Eye Double Weave Closed Mesh Cable Diameter | |
|
| 1300940463 | MolexMolex Incorporated 莫仕美国莫仕公司 |
Heavy Duty Support Grip Single Eye Double Weave Closed Mesh Cable Diameter 38.10-50.55mm (1.500-1.990) Approximate Break Strength 2140.96kg (4720 lbs) HVY DUTY GRIP SGL 1.50-1.99\ | |
1300940463型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 9800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19820 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 36520 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |
1300940463品牌产品资料属性


