型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2530180000 | WEIDMULLERWeidmuller Inc 魏德米勒魏德米勒 |
VPU PV II 3 R 1000 | |
|
| 2530.062PXT1L | LittelfuseLittelfuse Inc. 力特力特公司 |
Axial Lead & Cartridge Fuses | |
|
| 253010 | 3MMinnesota Mining and Manufacturing 明尼苏达矿务明尼苏达矿务及制造业公司 |
Silicone Splicing Tape 1 1/2X60YD BULK | |
|
| 2530.062MRT1L | LittelfuseLittelfuse Inc. 力特力特公司 |
Axial Lead & Cartridge Fuses | |
|
| 2530.062MAT1L | LittelfuseLittelfuse Inc. 力特力特公司 |
Axial Lead & Cartridge Fuses | |
|
| 2530.062PRT1L | LittelfuseLittelfuse Inc. 力特力特公司 |
Axial Lead & Cartridge Fuses | |
|
| 2530.062NAT1L | LittelfuseLittelfuse Inc. 力特力特公司 |
Axial Lead & Cartridge Fuses | |
|
| 2530.062MXT1L | LittelfuseLittelfuse Inc. 力特力特公司 |
Axial Lead & Cartridge Fuses | |
|
| 2530.062NXT1L | LittelfuseLittelfuse Inc. 力特力特公司 |
Axial Lead & Cartridge Fuses | |
|
| 2530.062NRT1L | LittelfuseLittelfuse Inc. 力特力特公司 |
Axial Lead & Cartridge Fuses | |
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 48500 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 16980 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
