30070-04A型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 30070-04A | MOLEX1Molex Electronics Ltd. 莫仕莫仕公司 |
MINI-FIT T.P.A. RIGHT ANGLE HEADER ASSEMBLY | |
|
| 30070-04A1 | MOLEX11Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
Mini-Fit? TPA Header 4.20mm Pitch Dual Row Right Angle with PCB Mounting Flange 4 Circuits Gold (Au) Plating | |
|
| 30070-04A3 | MOLEX11 |
|
||
| 30070-04A | MOLEX |
|
30070-04A型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
30070-04A品牌产品资料属性
