型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 319011AG | MOLEX3Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
3.96mm (.156) Pitch KK? Wire-to-Board Header Vertical Round Pin with Polarizing Wall 11 Circuits Gold (Au) Plating | |
|
| 319011A | MOLEX3Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
3.96mm (.156) Pitch KK? Wire-to-Board Header Vertical Round Pin with Polarizing Wall 11 Circuits Tin (Sn) Plating | |
|
| 319011A | MOLEX11Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
KK? 396 Wire-to-Board Header Vertical Round Pin with Polarizing Wall 11 Circuits Tin (Sn) Plating | |
|
| 319011AG | MOLEX |
|
||
| 319011A | MOLEX |
|
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
