35718-1000型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 35718-1000 | MOLEX5Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
4.75mm (.187) Tab Slip-On Terminal Quick Disconnect Female Wire Range 16-20 AWG (1.31-0.52mm?) 0.81mm (.032) Tab Thickness Unplated | |
|
| 35718-1000 | MOLEX |
|
35718-1000型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
35718-1000品牌产品资料属性
