型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 38211600000 | LittelfuseLittelfuse Inc. 力特力特公司 |
Lead - free Reduced PCB space requirements Low internal resistance | |
|
| 38211600410 | LUMBERGLumberg Lumberg |
Multimodul??Steckverbinder Raster 2 5 mm | |
|
| 38211600410 | LITTELFUSE |
|
||
| 3821160041 | 其他 |
|
||
| 3821160041 | LITTELFUSE |
|
||
| 3821160000 | 其他 |
|
||
| 3821160000 | LITTELFUSE |
|
||
| 382116 | LUMBERG |
|
||
| 3821160041 | 其他 |
|
||
| 3821160000 | 其他 |
|
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 28650 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
