型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 42560 | EXTECHExtech Instruments Corporation. Extech Instruments Corporation. |
InfraRed (IR) Thermometer with Wireless Datalogger Type K input & Laser Pointer | |
|
| 42563-9 | MACOMMACOM partner RF to Light MACOM partner RF to Light |
FASTON Receptacles | |
|
| 42563-8 | MACOMMACOM partner RF to Light MACOM partner RF to Light |
FASTON Receptacles | |
|
| 42563-6 | MACOMMACOM partner RF to Light MACOM partner RF to Light |
FASTON Receptacles | |
|
| 4256-52 | PEREGRINE |
|
||
| 4256-51 | PEREGRINE |
|
||
| 4256-02 | PEREGRINE |
|
||
| 4256-01 | PEREGRINE |
|
||
| 4256-00 | PEREGRINE |
|
||
| 4256 | PEREGRINE |
|
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 9860 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |


