型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 5156496 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
ELR-CONF-WIN-2.0 | |
|
| 5156MTH1R | etc2List of Unclassifed Manufacturers 未分类制造商 |
THE WIDEST RANGE IN MINIATURE SWITCHES | |
|
| 5156WTH1R | etc2List of Unclassifed Manufacturers 未分类制造商 |
THE WIDEST RANGE IN MINIATURE SWITCHES | |
|
| 5156MIWRTH1R | etc2List of Unclassifed Manufacturers 未分类制造商 |
THE WIDEST RANGE IN MINIATURE SWITCHES | |
|
| 5156069 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
1-Phase Power Supply Primary Switch Mode for Use in Potentially Explosive Areas | |
|
| 5156043 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
1-Phase Power Supply Primary Switch Mode for Use in Potentially Explosive Areas | |
|
| 5156027 | PhoenixPhoenix Contact 菲尼克斯电气德国菲尼克斯电气集团 |
Power Supply Primary Switch Mode Narrow Design MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 | |
|
| 5156-2 | POMONAPomona Electronics Pomona Electronics |
Stress Relief Boot For RG 58 141 | |
|
| 5156 | POMONA |
|
||
| 5156WTH1R | 其他 |
|
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |


