52271-1569型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 52271-1569 | MOLEX |
|
||
| 52271-1569 | MOLEX7Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
1.00mm (.039) Pitch FFC/FPC Connector Right Angle SMT ZIF Bottom ContactStyle 15 Circuits Lead-free Gold Contact Plating High Barrier Packaging | |
52271-1569型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 29850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 29850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 36800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 29850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39800 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |
52271-1569品牌产品资料属性


