型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 6100 | 3MMinnesota Mining and Manufacturing 明尼苏达矿务明尼苏达矿务及制造业公司 |
3M??Reusable Respirators | |
|
| 6100-B | 3M |
|
||
| 6109PBG | AAVIDAavid Thermalloy LLC 爱美达(上海)爱美达(上海)热能系统有限公司 |
How to Use This Catalog | |
|
| 61085-1(CUTSTRIP) | AAVIDAavid Thermalloy LLC 爱美达(上海)爱美达(上海)热能系统有限公司 |
Natural Convection: 1.52 based on 70 C temp rise above ambient | |
|
| 618.6103.005 | ALTECH |
|
||
| 61083-084409LF | AMPHENOL |
|
||
| 61082-063400LF | AMPHENOL |
|
||
| 61083-144402LF | AMPHENOL |
|
||
| 61083-104400LF | AMPHENOL |
|
||
| 61083-102402LF | AMPHENOL |
|
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19850 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 59820 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 |

