型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 74LCX10MTCX | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半导体飞兆/仙童半导体公司 |
Low Voltage Triple 3-Input NAND Gate with 5V Tolerant Inputs | |
|
| 74LCX10SJ | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半导体飞兆/仙童半导体公司 |
Low Voltage Triple 3-Input NAND Gate with 5V Tolerant Inputs | |
|
| 74LCX10M | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半导体飞兆/仙童半导体公司 |
Low Voltage Triple 3-Input NAND Gate with 5V Tolerant Inputs | |
|
| 74LCX10SJX | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半导体飞兆/仙童半导体公司 |
Low Voltage Triple 3-Input NAND Gate with 5V Tolerant Inputs | |
|
| 74LCX10MX | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半导体飞兆/仙童半导体公司 |
Low Voltage Triple 3-Input NAND Gate with 5V Tolerant Inputs | |
|
| 74LCX10MTC | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半导体飞兆/仙童半导体公司 |
Low Voltage Triple 3-Input NAND Gate with 5V Tolerant Inputs | |
|
| 74LCX10 | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半导体飞兆/仙童半导体公司 |
Low Voltage Triple 3-Input NAND Gate with 5V Tolerant Inputs | |
|
| 74LCX10MTCX_NL | FAIRCHILD |
|
||
| 74LCX10MX_NL | FAIRCHILD |
|
||
| 74LCX109M | TI |
|
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 26580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 26580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 26580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 26580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 26580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 26580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 26580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 26580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 26580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 26580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 26580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 26580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 26580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 28500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 28500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 28500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 28500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 28500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 28500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 28500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 28500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |

