85048-1421型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 85048-1421 | MOLEX9Molex Electronics Ltd. Molex Electronics Ltd. |
2.54mm (.100) Pitch DIN 41612/IEC 603-2 Mixed Layout Connector Through Hole Vertical Female Style M 48 Circuits Lead free | |
|
| 85048-1421 | MOLEX |
|
85048-1421型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 19850 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 16800 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
85048-1421品牌产品资料属性
