ASM1816R-10型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| ASM1816R-10 | PULSECOREPulseCore Semiconductor 安森美安森美半导体 |
Low Power 3.3V/3.0V 關P Reset Active LOW Open-Drain Output | |
|
| ASM1816R-10F | ALSCAlliance Semiconductor Corporation Alliance Semiconductor Corporation |
Low Power 3.3V/3.0V uP Reset Active LOW Open-Drain Output | |
|
| ASM1816R-10F | PULSECOREPulseCore Semiconductor 安森美安森美半导体 |
Low Power 3.3V/3.0V 關P Reset Active LOW Open-Drain Output | |
|
| ASM1816R-10F/T | ALSC |
|
||
| ASM1816R-10 | ALSC |
|
||
| ASM1816R-10 | ONSEMI |
|
||
| ASM1816R-10/T | ALSC |
|
ASM1816R-10型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 14850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 28560 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 28560 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 28560 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 28560 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 28560 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |
ASM1816R-10品牌产品资料属性

