型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| BL-M23A881XXX | BETLUXBetLux Electronics BetLux Electronics |
60.20mm (2.3) :u5.0 dot matrix LED display RGB COLOR | |
|
| BL-M23A881 | BETLUXBetLux Electronics BetLux Electronics |
60.20mm (2.3) :u5.0 dot matrix LED display | |
|
| BL-M23A881UE | BETLUXBetLux Electronics BetLux Electronics |
LED DOT MATRIX | |
|
| BL-M23A881UHR | BETLUXBetLux Electronics BetLux Electronics |
LED DOT MATRIX | |
|
| BL-M23A881UR | BETLUXBetLux Electronics BetLux Electronics |
LED DOT MATRIX | |
|
| BL-M23A881S | BETLUXBetLux Electronics BetLux Electronics |
LED DOT MATRIX | |
|
| BL-M23A881E | BETLUXBetLux Electronics BetLux Electronics |
LED DOT MATRIX | |
|
| BL-M23A881D | BETLUXBetLux Electronics BetLux Electronics |
LED DOT MATRIX | |
|
| BL-M23A881UG | BETLUXBetLux Electronics BetLux Electronics |
LED DOT MATRIX | |
|
| BL-M23A881UEUG | BETLUXBetLux Electronics BetLux Electronics |
LED DOT MATRIX | |
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||||
| 23658 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
