型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| CXM-14-27-80-36-AA00-F2-3 | CreeCree Inc. 科锐科锐半导体制造商 |
ANGELA series | |
|
| CXM-14 | CREE |
|
||
| CXM-14-27-80-36-AA00-F2-3 | etc2Cree Inc. 科锐科锐半导体制造商 |
ANGELA series | |
|
| CXM-14-HS-12-36-AC30 | LuminusLuminus Devices Inc. 朗明纳斯美国朗明纳斯光电公司 |
HortiLum COB LED Series COB Arrays Optimized for Plant Growth LED LIGHTING COB HORTICULTURE B | |
|
| CXM-14-HS-11-36-AC30 | LuminusLuminus Devices Inc. 朗明纳斯美国朗明纳斯光电公司 |
HortiLum COB LED Series COB Arrays Optimized for Plant Growth LED LIGHTING COB HORTICULTURE B | |
|
| CXM-14-HM-61-36-AC30 | LuminusLuminus Devices Inc. 朗明纳斯美国朗明纳斯光电公司 |
HortiLum White COB LED Series LED COB CXM14 WHITE | |
|
| CXM-14-65-80-36-AC40-F5-3 | LuminusLuminus Devices Inc. 朗明纳斯美国朗明纳斯光电公司 |
COB Arrays White LED | |
|
| CXM-14-65-80-36-AA40-F5-3 | LuminusLuminus Devices Inc. 朗明纳斯美国朗明纳斯光电公司 |
COB Arrays White LED | |
|
| CXM-14-65-70-36-AC40-F5-3 | LuminusLuminus Devices Inc. 朗明纳斯美国朗明纳斯光电公司 |
COB Arrays White LED | |
|
| CXM-14-65-70-36-AA40-F5-3 | LuminusLuminus Devices Inc. 朗明纳斯美国朗明纳斯光电公司 |
COB Arrays White LED | |
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65800 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 12950 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |


