型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| DC2039A | ADAnalog Devices 亚德诺亚德诺投资有限公司 |
Multichemistry Buck Battery Charger with Digital Telemetry System | |
|
| DC20F | AMPHENOL |
|
||
| DC20F-12-10PW(SR) | AMPHENOL |
|
||
| DC20F-12-10PZ(SR) | AMPHENOL |
|
||
| DC20F-12-10SY(SR) | AMPHENOL |
|
||
| DC20F-14-19PW(SR) | AMPHENOL |
|
||
| DC20F-14-19PX | AMPHENOL |
|
||
| DC20F-14-19PY | AMPHENOL |
|
||
| DC20F-14-19PY(SR) | AMPHENOL |
|
||
| DC20F-14-19SW | AMPHENOL |
|
型号货源

