型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| DDB-DJS-ST2-1_15 | DOMINANTDOMINANT DOMINANT |
High brightness surface mount LED | |
|
| DDB-JJS-K1 | DOMINANTDOMINANT DOMINANT |
LED GaN | |
|
| DDB-KJS-L2 | DOMINANTDOMINANT DOMINANT |
LED GaN | |
|
| DDB-KJS-LM2-1-I1 | DOMINANTDOMINANT DOMINANT |
LED GaN | |
|
| DDB-URS-S1 | DOMINANTDOMINANT DOMINANT |
LED InGaN - Reverse Gull-wing | |
|
| DDB-SRS-QR2-1 | DOMINANTDOMINANT DOMINANT |
LED InGaN - Reverse Gull-wing | |
|
| DDB-DJS-ST2-1 | DOMINANTDOMINANT DOMINANT |
High brightness surface mount LED | |
|
| DDB-CRS-Q2 | DOMINANTDOMINANT DOMINANT |
LED InGaN - Reverse Gull-wing | |
|
| DDB-CRS-Q1 | DOMINANTDOMINANT DOMINANT |
LED InGaN - Reverse Gull-wing | |
|
| DDB-CRS-PQ2-1 | DOMINANTDOMINANT DOMINANT |
LED InGaN - Reverse Gull-wing | |
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI | 32TQFP | 217 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| TI | SOP-28 | 175 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| TI | SOP-28 | 7966 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| TI | QFN48 | 447 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| Skyworks | 22+ | 200 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| Skyworks | 22+ | 500 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| ITT CANNON | 22+ | 30 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| ITT CANNON | 22+ | 27 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| ITT CANNON | 22+ | 195 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| ITT CANNON | 22+ | 87 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| ITT CANNON | 22+ | 86 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| ITT CANNON | 22+ | 5 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| ITT CANNON | 22+ | 338 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| 19850 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 19850 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |


