型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| GS8644Z36E-250I | ETCGSI Technology GSI Technology |
72Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM | |
|
| GS8644Z36E-250IV | GSI |
|
||
| GS8644Z36E-250IT | GSI |
|
||
| GS8644Z36E-250IVT | GSI |
|
||
| GS8644Z36E-250V | GSI |
|
||
| GS8644Z36E-250VT | GSI |
|
||
| GS8644Z36E-250 | GSIGSI Technology GSI Technology |
72Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM | |
|
| GS8644Z36E-250I | GSIGSI Technology GSI Technology |
72Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM | |
|
| GS8644Z36E-250 | 其他 |
|
||
| GS8644Z36E-250I | 其他 |
|
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSI | 1006 | 静态随机存取存储器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |

