型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| MAX20095ATIA/VY+ | MaximMaximIntegrated 美信半导体美信半导体 |
Backup Battery Charger and Boost Controller | |
|
| MAX20095EVKIT# | MaximMaximIntegrated 美信半导体美信半导体 |
Optimized Application Layout for Quick Implementation | |
|
| MAX20095EVSYS# | MaximMaximIntegrated 美信半导体美信半导体 |
Optimized Application Layout for Quick Implementation | |
|
| MAX20095ATIE/VY+ | MaximMaximIntegrated 美信半导体美信半导体 |
Backup Battery Charger and Boost Controller | |
|
| MAX20095ATID/VY+ | MaximMaximIntegrated 美信半导体美信半导体 |
Backup Battery Charger and Boost Controller | |
|
| MAX20095ATIC/VY+ | MaximMaximIntegrated 美信半导体美信半导体 |
Backup Battery Charger and Boost Controller | |
|
| MAX20095ATIB/VY+ | MaximMaximIntegrated 美信半导体美信半导体 |
Backup Battery Charger and Boost Controller | |
|
| MAX20095 | MaximMaximIntegrated 美信半导体美信半导体 |
Optimized Application Layout for Quick Implementation | |
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35120 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 35120 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 35120 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 35120 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 9850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 9850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 9850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 9850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 9850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 9850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 9850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 9850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 9850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 9850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 9850 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| MAXIM | 22+ | 1010 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||
| MAXIM | 22+ | 1010 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||
| MAXIM | 22+ | 344 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||
| MAXIM | 22+ | 344 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||
| MAXIM | 22+ | 120 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||
| MAXIM | 22+ | 120 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||
| MAXIM | 22+ | 1010 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市荣科微科技有限公司销售五部 | |||
| MAXIM | 22+ | 344 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市荣科微科技有限公司销售五部 | |||
| MAXIM | 22+ | 120 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市荣科微科技有限公司销售五部 | |||
| MAXIM | 1010 | 全新原装正品,实单优势出 | 深圳市荣科微科技有限公司香港销售部 | ||||
| MAXIM | 344 | 全新原装正品,实单优势出 | 深圳市荣科微科技有限公司香港销售部 | ||||
| MAXIM | 120 | 全新原装正品,实单优势出 | 深圳市荣科微科技有限公司香港销售部 | ||||
| MAX | QFN | 20+ | 50 | 深圳大信半导体有限公司 | |||
| MAX | QFN | 20+ | 3 | 深圳大信半导体有限公司 |

