型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| NB6MAH0-0-B | etc2List of Unclassifed Manufacturers 未分类制造商 |
N e u t r i k ? P a r t N u m b e r G u i d e | |
|
| NB6FBH0-0-B | etc2List of Unclassifed Manufacturers 未分类制造商 |
N e u t r i k ? P a r t N u m b e r G u i d e | |
|
| NB6FAAH0-0-B | etc2List of Unclassifed Manufacturers 未分类制造商 |
N e u t r i k ? P a r t N u m b e r G u i d e | |
|
| NB6MAAH0-0-B | etc2List of Unclassifed Manufacturers 未分类制造商 |
N e u t r i k ? P a r t N u m b e r G u i d e | |
|
| NB6G | GLENAIRGlenair Inc. 格伦尔格伦尔 |
Military Standard Connector Index | |
|
| NB6381DL-LF-P | GLENAIRGlenair Inc. 格伦尔格伦尔 |
Military Standard Connector Index | |
|
| NB6 | GLENAIR |
|
||
| NB650HGL-Z | MPS |
|
||
| NB639DL | MPS |
|
||
| NB6381 | MPS |
|
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| onsemi | 22+ | 30 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| onsemi | 22+ | 123 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| ON | 22+ | 774 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| ON | 22+ | 435 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| ON | 22+ | 571 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| ON | 2980 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | ||||
| ON | 13789 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | ||||
| ON | 22300 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | ||||
| onsemi | 22+ | 5500 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| onsemi | 22+ | 5500 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| onsemi | 22+ | 5500 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| onsemi | 22+ | 5500 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| onsemi | 22+ | 5500 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| onsemi | 22+ | 36 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| onsemi | 22+ | 1818 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| Vicor | 22+ | 2 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| Vicor | 22+ | 61 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| QORVO | 22+ | 92 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| QORVO | 22+ | 3763 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| QORVO | 22+ | 3402 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
