PBA600F-48型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| PBA600F-48 | COSEL |
|
||
| PBA600F-48-UF1 | COSEL |
|
||
| PBA600F-48 | RSGRSG Electronic Components GmbH RSG Electronic Components GmbH |
Unit type | |
|
| PBA600F-48 | TOTAL-POWERTotal Power International Total Power International |
40/40typ (Io=100) (Primary inrush current /Secondary inrush current) (More than 3 sec. to re-start) | |
PBA600F-48型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9860 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 9860 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 8650 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |
PBA600F-48品牌产品资料属性

