型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| PDIP-40 | AMEAnalogMicroElectronics,Inc. 安茂安茂微电子 |
A : MIN 3.300 MAX 4.200 B : MIN 0.018 MAX 0.570 | |
|
| PDIP-8 | AMEAnalogMicroElectronics,Inc. 安茂安茂微电子 |
A : MIN 0.13 MAX - B : MIN 6.10 MAX 7.10 | |
|
| PDIP | amkorAmkor Technology,Inc. Amkor Technology,Inc. |
Amkor?? PDIP packages offer | |
|
| PDIP24 | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体 |
POWER DIP 24 2022 leads | |
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9860 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |


