型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| PSL24-N-TH | PACELEADERPACELEADER 霈峯霈峯實業有限公司 |
1.5A LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS - 40V | |
|
| PSL24-N | PACELEADERPACELEADER 霈峯霈峯實業有限公司 |
1.5A LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS - 40V | |
|
| PSL24 | Good-Ark
|
Surface Mount Schottky Rectifier | |
|
| PSL248-7R | POWER-ONEPower-One Power-One |
6 to 12 A Switching Regulators | |
|
| PSL249-2R | POWER-ONEPower-One Power-One |
6 to 12 A Switching Regulators | |
|
| PSL246-7R | POWER-ONEPower-One Power-One |
6 to 12 A Switching Regulators | |
|
| PSL248-9RG | belBel Fuse Inc. Bel Fuse Inc. |
Positive Switching Regulators | |
|
| PSL246-9RG | belBel Fuse Inc. Bel Fuse Inc. |
Positive Switching Regulators | |
|
| PSL24-MH | PACELEADERPACELEADER 霈峯霈峯實業有限公司 |
SILICON EPITAXIAL PLANER TYPE | |
|
| PSL24W | DBLECTRODB Lectro Inc DB Lectro Inc |
Monostable or bistable relays Single and double Coil magnet latching Type available | |
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9860 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 9860 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 9860 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 9860 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 9860 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 9860 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 9860 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 8650 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 8650 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 |


