型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| RF6509PCK-410 | QORVOQorvo Inc QorvoQorvo |
2.7V TO 3.6V MODULE FOR INTEGRATION WITH 900MHz SMART ENERGY AMI | |
|
| RF6509 | QORVOQorvo Inc QorvoQorvo |
2.7V TO 3.6V MODULE FOR INTEGRATION WITH 900MHz SMART ENERGY AMI | |
|
| RF6505 | RFMDRF Micro Devices RF Micro Devices |
3.2V TO 4.2V 2.4GHz FRONT END MODULE | |
|
| RF6509 | RFMDQorvo Inc QorvoQorvo |
2.7V TO 3.6V MODULE FOR INTEGRATION WITH 900MHz SMART ENERGY AMI | |
|
| RF6505PCK-410 | RFMDRF Micro Devices RF Micro Devices |
3.2V TO 4.2V 2.4GHz FRONT END MODULE | |
|
| RF6509PCK-410 | RFMDQorvo Inc QorvoQorvo |
2.7V TO 3.6V MODULE FOR INTEGRATION WITH 900MHz SMART ENERGY AMI | |
|
| RF6505TR13 | RFMDRF Micro Devices RF Micro Devices |
3.2V TO 4.2V 2.4GHz FRONT END MODULE | |
|
| RF6504TR7 | RFMDRF Micro Devices RF Micro Devices |
3.3V TO 4.0V 433MHz TO 470MHz TRANSMIT/RECEIVE FRONT END MODULE | |
|
| RF6504 | RFMDRF Micro Devices RF Micro Devices |
3.3V TO 4.0V 433MHz TO 470MHz TRANSMIT/RECEIVE FRONT END MODULE | |
|
| RF650-868 | RFSOLUTIONSrfsolutions.ltd rfsolutions.ltd |
SMART RADIO TRANSCEIVER | |
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 13950 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 13950 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 13950 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 13950 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 13950 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 13950 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 13950 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 13950 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 13950 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 13950 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 13950 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 13950 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 13950 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 13950 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|


