RLCU-440型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| RLCU-440 | ROITHNERRobyner Lasertechnik GmbH Robyner Lasertechnik GmbH |
High Power UV-LED | |
|
| RLCU-440-400 | ROITHNERRobyner Lasertechnik GmbH Robyner Lasertechnik GmbH |
high power uv led | |
|
| RLCU-440-390 | ROITHNERRobyner Lasertechnik GmbH Robyner Lasertechnik GmbH |
High Power UV-LED | |
|
| RLCU-440-380 | ROITHNERRobyner Lasertechnik GmbH Robyner Lasertechnik GmbH |
High Power UV-LED | |
|
| RLCU-440-365 | ROITHNERRobyner Lasertechnik GmbH Robyner Lasertechnik GmbH |
High Power UV-LED | |
RLCU-440型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 13950 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 13950 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
|
||||
| 19800 | 原装 | 深圳市永信微电子有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||||
| 39500 | 原装 | 深圳市泰克微科技有限公司 |
RLCU-440品牌产品资料属性


