型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| TPS73201DRBRG4 | TI1Texas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
Cap-Free NMOS 250mA Low Dropout Regulator with Reverse Current Protection | |
|
| TPS73201DRBR | TI1Texas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
Cap-Free NMOS 250mA Low Dropout Regulator with Reverse Current Protection | |
|
| TPS73201DRBR | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
Cap-Free NMOS 250mA Low Dropout Regulator with Reverse Current Protection | |
|
| TPS73201DRBRG4 | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
Cap-Free NMOS 250mA Low Dropout Regulator with Reverse Current Protection | |
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI | SON8 | 2250+ | 1387 | 原装现货 实单可谈 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||
| TI支持实单 | SON-8 | 23+ | 1387 | 全新原装现货特价出 | 深圳市永信微电子有限公司 | ||
| TI | SON8 | 2250+ | 1387 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市荣科微科技有限公司 | ||
| TI | SON8 | 2231+ | 1551 | 只有原装现货,价格好谈。 | 深圳市特力微科技有限公司 | ||
| TI | SON8 | 2250+ | 1387 | 原装现货 实单可谈 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||
| TI | SON8 | 2250+ | 1387 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市永信微电子有限公司 | ||
| TI支持实单 | SON-8 | 23+ | 1387 | 全新原装现货特价出 | 深圳市永信微电子有限公司 | ||
| TI | SON8 | 2250+ | 1387 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市荣科微科技有限公司 | ||
| TI | SON8 | 2235+ | 1550 | 只有原装现货,价格好谈。 | 深圳市特力微科技有限公司 | ||
| TI | SON8 | 2250+ | 1387 | 原装现货 实单可谈 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||
| TI支持实单 | SON-8 | 23+ | 1387 | 全新原装现货特价出 | 深圳市永信微电子有限公司 | ||
| TI | SON8 | 2250+ | 1387 | 原装现货 实单可谈 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||
| TI支持实单 | SON-8 | 23+ | 1387 | 全新原装现货特价出 | 深圳市永信微电子有限公司 | ||
| TI | SON8 | 2250+ | 1387 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市荣科微科技有限公司 | ||
| TI | SON8 | 2250+ | 1387 | 原装正品 支持实单 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | ||
| TI | SON8 | 2250+ | 1387 | 原装正品 支持实单 | 深圳市荣科微科技有限公司销售五部 | ||
| TI | SON8 | 2250+ | 1387 | 原装正品现货优势代理 | 深圳市荣科微科技有限公司销售部 | ||
| TI | SON8 | 2250+ | 1387 | 原装正品 支持实单 | 深圳市荣科微科技有限公司销售三部 | ||
| TI | SON8 | 2250+ | 1387 | 原装正品 支持实单 | 深圳市荣科微科技有限公司销售一部 | ||
| TI | SON8 | 2250+ | 1387 | 原装正品 支持实单 | 深圳市荣科微科技有限公司销售二部 | ||
| TI | SON8 | 2250+ | 1387 | 原装正品 支持实单 | 深圳市荣科微科技有限公司香港销售部 | ||
| 39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 25980 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| TI | 3000 | 原装正品在途 | 深圳市泰克微科技有限公司 | ||||
| TI | SON8 | 2250+ | 1387 | 原装正品 支持实单 | 深圳市荣科微科技有限公司销售七部 | ||
| TI | SON8 | 2250+ | 1387 | 原装正品 支持实单 | 深圳市荣科微科技有限公司销售七部 | ||
| TI | SON8 | 2250+ | 1387 | 原装正品 支持实单 | 深圳市广博电子有限公司 | ||
| TI | SON8 | 2250+ | 1387 | 原装正品 支持实单 | 深圳市好奇电子有限公司 | ||
| TI | SON8 | 2250+ | 1387 | 原装正品 支持实单 | 深圳市荣科微科技有限公司香港销售部 |


