型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| TSM1012AIDT | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体 |
LOW CONSUMPTION VOLTAGE AND CURRENT CONTROLLER FOR BATTERY CHARGERS AND ADAPTORS IC VREF SERIES 0.5% 8SOIC | |
|
| TSM1012IDT | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体 |
LOW CONSUMPTION VOLTAGE AND CURRENT CONTROLLER FOR BATTERY CHARGERS AND ADAPTORS IC VREF SERIES 1% 8SO | |
|
| TSM1012AID | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体 |
LOW CONSUMPTION VOLTAGE AND CURRENT CONTROLLER FOR BATTERY CHARGERS AND ADAPTORS IC VREF SERIES 0.5% 8SO | |
|
| TSM1012IST | STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics 意法半导体意法半导体 |
LOW CONSUMPTION VOLTAGE AND CURRENT CONTROLLER FOR BATTERY CHARGERS AND ADAPTORS IC VREF SERIES 1% 8SO | |
|
| TSM1012AIS | STMICROELECTRONICS |
|
||
| TSM1012I | STMICROELECTRONICS |
|
||
| TSM1012ID | STMICROELECTRONICS |
|
||
| TSM1012 | STMICROELECTRONICS |
|
||
| TSM1012AI | STMICROELECTRONICS |
|
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | 1618 | 电流和电力监控器、调节器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| ST | 3499 | 电流和电力监控器、调节器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| ST | 1970 | 电流和电力监控器、调节器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| ST | 4995 | 电流和电力监控器、调节器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| 39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 39586 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 25980 | 原装 | 深圳市特力微科技有限公司 |
![]() |
||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| 39580 | 原装 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||||
| ST | 22+ | 3626 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市荣科微科技有限公司销售九部 | |||
| ST | 22+ | 3626 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市泰克微科技有限公司 | |||
| ST | 22+ | 3626 | 原装现货 实单可谈 | 深圳市荣科微科技有限公司销售五部 | |||
| ST | 3626 | 全新原装正品,实单优势出 | 深圳市荣科微科技有限公司香港销售部 |

