型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| UCC27201ADDA | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
120-V Boot 3-A Peak High Frequency High-Side/Low-Side Driver | |
|
| UCC27201ADR | TI |
|
||
| UCC27201ADRCT | TI |
|
||
| UCC27201ADDAR | TI |
|
||
| UCC27201ADRMT | TI |
|
||
| UCC27201ADPRR | TI |
|
||
| UCC27201AD | TI |
|
||
| UCC27201ADRCR | TI |
|
||
| UCC27201AD | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
120-V Boot 3-A Peak High Frequency High-Side/Low-Side Driver IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 8SOIC | |
|
| UCC27201ADRMT | TI1Texas Instruments 德州仪器德州仪器 (TI) |
120-V Boot 3-A Peak High Frequency High-Side/Low-Side Driver IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 8VSON | |
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI | 4360 | 栅极驱动器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| TI | 3557 | 栅极驱动器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| TI | 2319 | 栅极驱动器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| TI | 5941 | 栅极驱动器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| TI | 2512 | 栅极驱动器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| TI | 1499 | 栅极驱动器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| TI | 5490 | 栅极驱动器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| TI | 2096 | 栅极驱动器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| TI | 5187 | 栅极驱动器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| TI | 2775 | 栅极驱动器 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| TI | A/N | 22+ | 1969 | 原装正品 | 深圳市四方美达科技有限公司 |

