型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| UCC28070PWR | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
Interleaving Continuous Conduction Mode PFC Controller | |
|
| UCC28070PWRG4 | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
Interleaving Continuous Conduction Mode PFC Controller | |
|
| UCC28070_15 | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
Interleaving Continuous Conduction Mode PFC Controller | |
|
| UCC28070_08 | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
Interleaving Continuous Conduction Mode PFC Controller | |
|
| UCC28070QPWRQ1 | TI |
|
||
| UCC28070A | TI |
|
||
| UCC28070APW | TI |
|
||
| UCC28070 | TI |
|
||
| UCC28070A_12 | TI |
|
||
| UCC28070APWR | TITexas Instruments 德州仪器美国德州仪器公司 |
Interleaving Continuous Conduction Mode PFC Controller | |
型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI | 662 | 功率因数校正 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| TI | 1515 | 功率因数校正 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| TI | 1279 | 功率因数校正 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| TI | 1502 | 功率因数校正 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| TI | 1770 | 功率因数校正 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| TI | 2433 | 功率因数校正 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| TI | 5717 | 功率因数校正 | 山海芯城(深圳)科技有限公司 | ||||
| TI | TSSOP-20 | 19+ | 1770 | 河北安智浦电子科技有限公司 |
|

