WM1010型号描述
| 型号 | 生产品牌/企业名称 | 功能参数描述 | LOGO | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| WM1010 | MOLEX1Molex Electronics Ltd. 莫仕莫仕公司 |
1.57mm (.062) Diameter Standard .062 Pin and Socket PC Tail Terminal Series 1778 Male with Tin (Sn) Plated Brass Contact Bag | |
|
| WM1010-ND | MOLEX1Molex Electronics Ltd. 莫仕莫仕公司 |
1.57mm (.062) Diameter Standard .062 Pin and Socket PC Tail Terminal Series 1778 Male with Tin (Sn) Plated Brass Contact Bag | |
WM1010型号货源
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 库存数量 | 备注 | 供应商 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRRUS | 79 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | ||||
| CIRRUS | 5385 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | ||||
| CIRRUS | 201 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | ||||
| CIRRUS | 6271 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | ||||
| CIRRUS | 11603 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | ||||
| CIRRUS | 11380 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | ||||
| CIRRUS | 11380 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | ||||
| CIRRUS | 747 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | ||||
| CIRRUS | 22+ | 1313 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| CIRRUS | 22+ | 12276 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| CIRRUS | 22+ | 184 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| CIRRUS | 22+ | 19475 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| WDC | 22+ | 184 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| WDC | 22+ | 44 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| WDC | 22+ | 66 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| WDC | 22+ | 1092 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| WDC | 22+ | 127 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| WDC | 22+ | 1457 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| MICROCHIP | 22+ | 3 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 | |||
| INFINEON | 22+ | 5434 | 原装正品 | 深圳市荣科微科技有限公司 |
WM1010品牌产品资料属性
